Andries Koster1817–
- Name
- Andries Koster
Birth | December 7, 1817 30 28 |
Death of a paternal grandmother | Stijntje Lauwerensdr. Ketting July 3, 1821 (Age 3 years) |
Death of a maternal grandmother | Neeltje Cornelisdr. van Noort July 31, 1821 (Age 3 years) |
Birth of a sister | Stijntje Koster February 1, 1822 (Age 4 years) |
Birth of a brother | Jan Koster May 17, 1823 (Age 5 years) |
Birth of a sister | Elisabeth Koster October 25, 1824 (Age 6 years) |
Birth of a sister | Cornelia Hendrica Koster February 20, 1831 (Age 13 years) |
Death of a maternal grandfather | Andries Jansz. Boer October 3, 1834 (Age 16 years) Shared note: Het overlijden van Andries werd aangegeven door twee "goede bekenden", die meenden dat hij 93 jaar oud was geworden en was geboren inOverschie. Andries had in Pernis in huis nr. 18 gewoond.
|
Death of a father | Cornelis Sijmensz. Koster January 15, 1846 (Age 28 years) Shared note: Overlijden werd aangegeven door Andries Koster, 28 jaar, zoon, arbeider en Hendrik Jan Plant, 38 jaar, timmerman, beiden wonende te Schiedam. Cornelis overleed 15.00 uur, hoofdstraat G159, 58 jaar en ruim vier maanden oud, schippersknecht, ge boren te Pernis, zoon van Simon Koster en van Stijntje Ketting, beiden overleden.
|
Civil marriage | Klasina Winkelman — View this family August 7, 1850 (Age 32 years) |
Occupation | sjouwer, arbeider |
Residence | 1850 (Age 32 years) |
Death of a mother | Dirkje den Boer April 21, 1856 (Age 38 years) Shared note: Overlijden aangegeven door : Jan Koster, 33 jaar, zoon, wonende te Schiedam. Jan verklaarde "de schrijfkunst niet machtig te zijn" en kon de aangifte dus niet ondertekenen. Dirkje overleed om 11.00 uur in de Hoofdstraat G160.
|
Death of a sister | Cornelia Hendrica Koster March 15, 1858 (Age 40 years) |
Death of a sister | Neeltje Koster August 31, 1867 (Age 49 years) |
Death of a sister | Elisabeth Koster before August 25, 1869 (Age 51 years) |
Death of a brother | Jan Koster December 13, 1888 (Age 71 years) |
Associate | Type: INDI death registration: Cornelis Sijmensz. Koster — father |
Associate | Type: FAM |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Cornelis Sijmensz. Koster Birth: Pernis Death: January 15, 1846 — Schiedam |
mother |
Dirkje den Boer Birth: Pernis Death: April 21, 1856 — Schiedam |
Marriage: October 27, 1810 — Pernis |
|
20 months elder brother |
Sijmen Koster Birth: June 15, 1812 24 22 — Pernis Death: December 10, 1812 — Pernis |
2 years elder sister |
Neeltje Koster Birth: June 30, 1814 26 24 — Pernis Death: August 31, 1867 — Rotterdam |
16 months elder brother |
Sijmen Koster Birth: November 3, 1815 28 26 — Pernis Death: |
2 years himself |
Andries Koster Birth: December 7, 1817 30 28 — Pernis Death: |
4 years younger sister |
Stijntje Koster Birth: February 1, 1822 34 32 — Pernis Death: |
15 months younger brother |
Jan Koster Birth: May 17, 1823 35 33 — Pernis Death: December 13, 1888 — Schiedam |
17 months younger sister |
Elisabeth Koster Birth: October 25, 1824 37 34 — Pernis Death: before August 25, 1869 |
6 years younger sister |
Cornelia Hendrica Koster Birth: February 20, 1831 43 41 — Schiedam Death: March 15, 1858 — Schiedam |
Family with Klasina Winkelman |
himself |
Andries Koster Birth: December 7, 1817 30 28 — Pernis Death: |
wife |
Klasina Winkelman Birth: April 17, 1830 35 34 — Schiedam Death: |
Marriage: August 7, 1850 — Schiedam |